?Cypress傳感控制器
發(fā)布時間:2022-11-22 16:50:39 瀏覽:756
Cypress的頂尖觸控傳感技術(shù)使英飛凌成為了電容式和感應(yīng)式傳感行業(yè)應(yīng)用的市場領(lǐng)導(dǎo)者。憑借著技術(shù)領(lǐng)先的CAPSENSE?電容感應(yīng)式和MagSense電感,Cypress提供“正常工作”感應(yīng)式處理方案,并且為消費、工業(yè)、汽車和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用提供所需要的魯棒性和智能。
感應(yīng)感應(yīng)式
感應(yīng)感應(yīng)式兼容需用金屬探測或金屬撓度微米檢測的應(yīng)用。必須通過高質(zhì)量金屬絕緣層、防水防潮、旋轉(zhuǎn)和線性編碼器性能及其近距離感知進行檢驗的應(yīng)用可以借助該技術(shù)。
CAPSENSE?-電容式傳感
CAPSENSE?電容式傳感兼容需用觸摸按鈕、導(dǎo)軌、滾輪、觸控板和觸控屏的應(yīng)用。它提供最先進的傳感技術(shù),如近距離感應(yīng)、懸浮和手套觸控、液體公差和水平感應(yīng)式。此外,CAPSENSE?還提供智能算法來補償環(huán)境和生產(chǎn)制造過程的變化。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價格公正的微波元器件產(chǎn)品。
詳情了解Cypress品牌請點擊:http://www.bgbga.com/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C20110-SX2IT | PG-DSO-16 | |||||||||
CY8CMBR2016-24LQXI | PG-VQFN-48 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | ||||
CY8CMBR2016-24LQXIT | PG-VQFN-48 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | ||||
CY8CMBR2044-24LKXI | PG-USON-16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2044-24LKXIT | PG-USON-16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2110-24LQXI | PG-VQFN-32 | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR2110-24LQXIT | PG-VQFN-32 | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3002-SX1I | PG-DSO-8 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3002-SX1IT | PG-DSO-8 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3102-SX1I | PG-DSO-8 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3102-SX1IT | PG-DSO-8 | 2 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3106S-LQXI | PG-VQFN-24 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3106S-LQXIT | PG-VQFN-24 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3108-LQXI | PG-VQFN-16 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3108-LQXIT | PG-VQFN-16 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3110-SX2I | PG-DSO-16 | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3110-SX2IT | PG-DSO-16 | 10 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3116-LQXI | PG-VQFN-24 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8CMBR3116-LQXIT | PG-VQFN-24 | 16 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8C20110-SX2I | PG-DSO-16 | 10 | 2.4 | 5.5 | -40 | 85 | 260 | |||
CY8C20234-12LKXI | PG-USON-16 | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12LKXIT | PG-USON-16 | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12SXI | PG-DSO-16 | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20234-12SXIT | PG-DSO-16 | 12 | 8 | 0.5 | 13 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20434-12LQXI | PG-VQFN-32 | 12 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20434-12LQXIT | PG-VQFN-32 | 12 | 8 | 0.5 | 28 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C20534-12PVXI | PG-SSOP-28 | 12 | 8 | 0.5 | 24 | 2.4 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24794-24LTXI | PG-VQFN-56 | 24 | 16 | 1 | 50 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24794-24LTXIT | PG-VQFN-56 | 24 | 16 | 1 | 50 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24894-24LTXI | PG-VQFN-56 | 24 | 16 | 1 | 49 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
CY8C24894-24LTXIT | PG-VQFN-56 | 24 | 16 | 1 | 49 | 3 | 5.25 | -40 | 85 | 260 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。