射频微波_欧美一区二区三区日韩_微波元器件_欧美一区二区三区免费看_芯片_欧美一区二区三区免费_电源模块_Raychem_立维创展

定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)
定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)

重要參數

特點:
?低駐波比
?微型尺寸
?高指向性,高可靠性
?低插入損耗

品牌:MCLI

產品詳情介紹

快速選擇表
 
零件
編號
頻率范圍
(GHz)
耦合
(dB)
方向性
(dB)
最小值
頻率
靈敏度
(dB)
插入損耗
(dB)
VSWR
最大。
C15-60.225-0.406±1.2522±0.750.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C15-100.225-0.4010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C15-200.225-0.4020±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C15-300.225-0.4030±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C108-200.35-0.4520±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C93-100.4-0.5010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C1-60.5-1.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C1-100.5-1.010±1.2525±0.750.2 / 0.81.15:1 / 1.15:1
C1-200.5-1.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C1-300.5-1.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C1-400.5-1.040±1.2520±0.80.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C145-100.5-1.010±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C145-200.5-1.020±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C43-60.8-0.96±0.7520±0.50.5 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C43-100.8-0.910±0.7520±0.50.5 / 1.21.25:1 / 1.25:1
C43-200.8-0.920±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C43-300.8-0.930±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C37-60.8-2.36±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-100.8-2.310±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-200.8-2.320±1.2520±0.50.4 / 0.451.25:1 / 1.25:1
C37-300.8-2.330±1.2520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C36-60.8-3.06±1.023±0.50.4 / 0.91.28:1 / 1.28:1
C36-100.8-3.010±1.2516±0.51.0 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C36-200.8-3.020±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C36-300.8-3.030±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C77-60.88-0.966±125±0.50.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C77-100.88-0.9610±125±0.50.2 / 0.81.20:1 / 1.20:1
C77-200.88-0.9620±125±0.50.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C77-300.88-0.9630±125±0.50.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C2-61.0-2.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C2-101.0-2.010±1.2525±0.750.2 / 0.91.10:1 / 1.10:1
C2-201.0-2.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-301.0-2.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-401.0-2.040±1.2520±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C13-61.5-3.06±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C13-101.5-3.010±1.2520±0.750.2 / 0.91.25:1 / 1.25:1
C13-201.5-3.020±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C13-301.5-3.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C55-61.7-2.46±120±0.50.365 / 2.01.30:1 / 1.30:1
C55-101.7-2.410±122±0.50.35 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C55-201.7-2.420±122±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C55-301.7-2.430±122±0.50.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C55-401.7-2.440±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C40-301.8-3.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C16-61.85-3.656±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C16-101.85-3.6510±1.2520±0.750.2 / 0.71.25:1 / 1.25:1
C16-201.85-3.6520±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C16-301.85-3.6530±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C3-62.0-4.06±122±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C3-102.0-4.010±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C3-202.0-4.020±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-302.0-4.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-402.0-4.040±1.2522±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C51-62.1-4.76±122±0.60.2 / 1.81.15:1 / 1.15:1
C51-102.1-4.710±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C51-202.1-4.720±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C51-302.1-4.730±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C4-62.6-5.26±118±0.60.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C4-102.6-5.210±1.2520±0.750.2 / 0.81.25:1 / 1.25:1
C4-202.6-5.220±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C4-302.6-5.230±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C19-63.6-4.26±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C19-103.6-4.210±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C19-203.6-4.220±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C19-303.6-4.230±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C5-64.0-8.06±118±0.61.91.25:1 / 1.25:1
C5-104.0-8.010±1.2520±0.750.25 / 1.01.25:1 / 1.25:1
C5-144.0-8.014±1.2520±0.750.25 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C5-204.0-8.020±1.2520±0.750.25 / 0.31.25:1 / 1.25:1
C5-304.0-8.030±1.2520±0.750.25 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C39-64.0-9.56±1.516±0.750.5 / 2.01.50:1 / 1.50:1
C39-104.0-9.510±1.516±0.750.5 / 1.31.50:1 / 1.50:1
C39-204.0-9.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C39-304.0-9.530±1.516±0.750.4 / 0.451.50:1 / 1.50:1
C17-65.7-10.26±1.2515±0.750.4 / 2.01.40:1 / 1.40:1
C17-105.7-10.210±1.2515±0.750.4 / 1.01.40:1 / 1.40:1
C17-205.7-10.220±1.2515±0.750.4 / 0.451.40:1 / 1.40:1
C17-305.7-10.210±1.2515±0.750.3 / 0.31.40:1 / 1.40:1
C20-65.8-6.46±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C20-105.8-6.410±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C20-205.8-6.420±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C20-305.8-6.430±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C6-67.0-12.46±115±0.52.01.30:1 / 1.30:1
C6-107.0-12.410±1.2517±0.50.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C6-157.0-12.415±1.2517±0.50.4 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C6-207.0-12.420±117±0.50.3 / 0.351.30:1 / 1.30:1
C6-307.0-12.430±117±0.50.3 / 0.31.30:1 / 1.30:1
C18-67.2-8.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C18-107.2-8.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C18-207.2-8.520±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C18-307.2-8.530±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C7-67.5-16.06±1.112±0.60.6 / 2.01.35:1 / 1.40:1
C7-107.5-16.010±1.512±0.750.6 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C7-207.5-16.020±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C7-307.5-16.030±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C104-1010.0-13.010±0.515±0.750.4 / 1.01.22:1 / 1.30:1
C105-1010.0-14.010±1.512±0.750.6 / 11.35:1 / 1.40:1
C105-2010.0-15.020±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C105-3010.0-15.030±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C30-610.4-18.06±117±0.60.551.45:1 / 1.45:1
C97-1010.7-11.710±118±0.750.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C21-610.9-12.756±1.2515±0.750.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C21-1010.9-12.7510±1.2515±0.750.55 / 1.51.35:1 / 1.45:1
C21-2010.9-12.7520±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C21-3010.9-12.7530±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C11-611.7-12.26±115±0.750.6 / 21.40:1 / 1.45:1
C11-1011.7-12.210±117±0.750.6 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C11-2011.7-12.220±117±0.750.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C11-3011.7-12.230±115±0.750.5 / 0.51.40:1 / 1.45:1
C8-612.4-18.06±115±0.552.21.35:1 / 1.45:1
C8-1012.4-18.010±115±0.550.55 / 1.11.30:1 / 1.40:1
C8-2012.4-18.020±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C8-3012.4-18.030±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C100-2012.75-18.520±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C92-2013.75-14.520±115±0.30.5 / 0.551.40:1 / 1.40:1
C28-614.0-14.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C28-1014.0-14.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C28-2014.0-14.520±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C28-3014.0-14.530±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C98-615.0-18.06±115±0.50.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C54-617.0-22.06±1.2510±0.50.7 / 2.51.80:1 / 1.80:1
C54-1017.0-22.010±114±0.30.9 / 1.61.65:1 / 1.65:1
C54-2017.0-22.020±114±0.31.81.80:1 / 1.80:1
C54-3017.0-22.030±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C95-2017.3-18.420±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C9-618-26.56±1.310±0.80.9 / 2.81.70:1 / 1.80:1
C9-1018.0-26.510±1.211±0.70.9 / 1.51.60:1 / 1.70:1
C9-2018.0-26.520±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C9-3018.0-26.530±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C26-618.5-19.56±1.2510±0.750.75 / 2.31.70:1 / 1.70:1
C26-1018.5-19.510±1.2510±0.751.2 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-2018.5-19.520±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-3018.5-19.530±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1


主站蜘蛛池模板: 木工圆锯片,进口锯片厂家,合金锯片生产厂家,木工合金锯片,BAK(百恪)刀具有限公司 | 烟台金海药业有限公司 | 卫生间隔断-东莞卫生间隔断-东莞卫生间隔断厂家-公共卫生间隔断-东莞市康丰家居建材有限公司 | 江西铭鑫冶金设备有限公司-破碎机,铜米机,选矿摇床,电池回收设备 | 搅拌器「厂家直销」-淄博亿贝化工设备有限公司 | 热熔胶涂布机-青岛三人行机械有限公司 | 中国焊接协会网站—中国焊接信息网;焊接行业最权威访问量最大的专业网站:焊接信息、焊接材料,焊接机器,焊接设备,焊机,焊材,辅助设备,焊机配件,仪器仪表,电动工具,钎焊,送丝机,表面处理,自动化专机,焊锡丝,助焊剂 | 家电|想认识品茶妹子?这份攻略手把手教你| 油漆颜料砂磨机,油墨水砂磨机,水性涂料砂磨机-常州市奥能达机械设备有限公司 | 合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰铸造 高耐磨合金锤头厂家 | 手动叉车|电动搬运车|电动升降平台-牛力机械制造有限公司官网 | 湖南净声源环保科技有限公司是一家专业从事噪声治理和建筑声学设计生态环境综合治理服务的企业,专业从事株洲电梯隔音治理,湘潭中央空调降噪处理,衡阳邵阳冷却塔噪音治理,岳阳常德大型风机噪声隔音降噪,张家界空压机噪声治理,益阳配电房变压器噪声治理,专业郴州永州工厂企业车间噪声治理,怀化娄底专业机械设备减振降治理,武汉噪音治理隔音降噪公司,孝感噪音治理,立式球磨机的噪声控制,专业隔音降噪公司,、以及各类机械动力设备减振降噪噪声治理的公司,同时为客户提供咨询与解决方案 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司_南湖斋| 津南人才网_津南招聘网_求职找工作平台| 万博瑞升(天津)科技有限公司-管道应力|管道振动|脉动|CAE,CFD 弯箍机_钢筋弯箍机_全自动钢筋弯箍机_数控弯箍机-建科智能装备制造(天津)股份有限公司 | 全自动烫金机-全自动移印机-全自动丝印机-全自动平面机-东莞联昌实业供应各种丝印机和移印机 | 网带式等温正火生产线_燃气式铝合金加热炉_燃气式烘干窑炉-湖州中科炉业科技有限公司 | 合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰实业有限公司 | 山东万通液压股份有限公司-自卸车专用油缸,能源采掘设备油缸,机械装备用油缸,油气弹簧,工程机械油缸,液压元件 | 纸袋胶-糊盒胶-礼盒胶-裱纸胶-水性喷胶-东莞市美好化工有限公司 纸袋机|多层纸袋机|高速纸袋机|无锡市天天友情机械有限公司 | 智汇工业-智慧工业、智能制造及工业智能、工业互联门户网站,专业的工业“互联网+”传媒 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 重庆木门_重庆木门十大品牌_重庆套装门_重庆烤漆门_重庆套装门十大品牌_重庆木门一线品牌_重庆川田木门 | 桥梁养护|桥梁维修加固|隧道裂缝修补|支座更换|管道堵水气囊|衡水众拓路桥养护有限公司 | 首页|广东蒙泰高新纤维股份有限公司|丙纶细旦丝|丙纶异形丝|丙纶FDY网络丝 - 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 压力蒸汽灭菌器_脉动真空灭菌器_环氧乙烷灭菌器_等离子灭菌器_广州市科洋 | 山东向阳电子科技有限公司-多用户集中式电能表生产厂家,NB物联网水表,刷卡水电表生产厂家,泰安智能水电表价格 | 永州市冷水滩华立水力机械设备有限公司 | 离婚协议书怎么写_离婚协议书模板标准版_离婚协议书范本下载 - 离婚协议书 | 同步分流马达_液压泵维修_派克多路阀-济南富诚液压设备有限公司 通用变频器|国产变频器|深圳变频器厂家-深圳市英捷思技术有限公司 | 易众拍卖行-事故车拍卖,残值车拍卖,水淹车拍卖,全损车拍卖,修复车拍卖,碰橦车拍卖,瑕疵车拍卖,报废车拍卖,泡水车拍卖,拆车件拍卖,配件拍卖,火烧车拍卖,二手车拍卖专业线上平台 | 主题公园设计|主题公园规划|水上乐园设计|龙翔设计|龙翔景观|龙翔文旅|深圳市龙翔设计景观工程有限公司 | 小型生活污水处理设备_MBR膜生物反应器_口腔医院/脱脂污水处理设备_酸洗磷化/喷涂废水处理设备-上海台江环保 | 无石棉纤维增强水泥板厂家_水泥纤维装饰板_河北埃尔佳建材科技有限公司 | 爬架网@建筑爬架网@冲孔建筑爬架网片@工地冲孔建筑爬架网片@工地冲孔建筑爬架网片厂家@工地冲孔建筑爬架网片生产厂家-安平县诺德金属制品有限公司 | 上海塑料链条生产厂家-塑料网带批发-柔性齿形链价格-上海瀚幽传动机械有限公司 | 中华收藏网-中藏网-藏品拍卖|字画拍卖|艺术品拍卖|古玩城|收藏资讯|古玩交易|书画定制 | 连云港海盛石英科技有限公司 | 山东长青石油液压机械有限公司-致力于石油机械设备的研发制造,提供定制服务 | 涂料分散剂_水墨分散剂-厚洹化学水性色浆助剂厂家 | 暖通家-中国暖通空调及热泵产业资讯平台,专业为厂家和商家提供价值服务 |