射频微波_欧美一区二区三区日韩_微波元器件_欧美一区二区三区免费看_芯片_欧美一区二区三区免费_电源模块_Raychem_立维创展

定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)
定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)

重要參數(shù)

特點:
?低駐波比
?微型尺寸
?高指向性,高可靠性
?低插入損耗

品牌:MCLI

產(chǎn)品詳情介紹

快速選擇表
 
零件
編號
頻率范圍
(GHz)
耦合
(dB)
方向性
(dB)
最小值
頻率
靈敏度
(dB)
插入損耗
(dB)
VSWR
最大。
C15-60.225-0.406±1.2522±0.750.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C15-100.225-0.4010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C15-200.225-0.4020±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C15-300.225-0.4030±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C108-200.35-0.4520±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C93-100.4-0.5010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C1-60.5-1.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C1-100.5-1.010±1.2525±0.750.2 / 0.81.15:1 / 1.15:1
C1-200.5-1.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C1-300.5-1.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C1-400.5-1.040±1.2520±0.80.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C145-100.5-1.010±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C145-200.5-1.020±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C43-60.8-0.96±0.7520±0.50.5 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C43-100.8-0.910±0.7520±0.50.5 / 1.21.25:1 / 1.25:1
C43-200.8-0.920±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C43-300.8-0.930±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C37-60.8-2.36±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-100.8-2.310±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-200.8-2.320±1.2520±0.50.4 / 0.451.25:1 / 1.25:1
C37-300.8-2.330±1.2520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C36-60.8-3.06±1.023±0.50.4 / 0.91.28:1 / 1.28:1
C36-100.8-3.010±1.2516±0.51.0 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C36-200.8-3.020±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C36-300.8-3.030±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C77-60.88-0.966±125±0.50.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C77-100.88-0.9610±125±0.50.2 / 0.81.20:1 / 1.20:1
C77-200.88-0.9620±125±0.50.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C77-300.88-0.9630±125±0.50.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C2-61.0-2.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C2-101.0-2.010±1.2525±0.750.2 / 0.91.10:1 / 1.10:1
C2-201.0-2.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-301.0-2.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-401.0-2.040±1.2520±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C13-61.5-3.06±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C13-101.5-3.010±1.2520±0.750.2 / 0.91.25:1 / 1.25:1
C13-201.5-3.020±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C13-301.5-3.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C55-61.7-2.46±120±0.50.365 / 2.01.30:1 / 1.30:1
C55-101.7-2.410±122±0.50.35 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C55-201.7-2.420±122±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C55-301.7-2.430±122±0.50.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C55-401.7-2.440±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C40-301.8-3.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C16-61.85-3.656±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C16-101.85-3.6510±1.2520±0.750.2 / 0.71.25:1 / 1.25:1
C16-201.85-3.6520±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C16-301.85-3.6530±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C3-62.0-4.06±122±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C3-102.0-4.010±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C3-202.0-4.020±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-302.0-4.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-402.0-4.040±1.2522±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C51-62.1-4.76±122±0.60.2 / 1.81.15:1 / 1.15:1
C51-102.1-4.710±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C51-202.1-4.720±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C51-302.1-4.730±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C4-62.6-5.26±118±0.60.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C4-102.6-5.210±1.2520±0.750.2 / 0.81.25:1 / 1.25:1
C4-202.6-5.220±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C4-302.6-5.230±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C19-63.6-4.26±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C19-103.6-4.210±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C19-203.6-4.220±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C19-303.6-4.230±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C5-64.0-8.06±118±0.61.91.25:1 / 1.25:1
C5-104.0-8.010±1.2520±0.750.25 / 1.01.25:1 / 1.25:1
C5-144.0-8.014±1.2520±0.750.25 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C5-204.0-8.020±1.2520±0.750.25 / 0.31.25:1 / 1.25:1
C5-304.0-8.030±1.2520±0.750.25 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C39-64.0-9.56±1.516±0.750.5 / 2.01.50:1 / 1.50:1
C39-104.0-9.510±1.516±0.750.5 / 1.31.50:1 / 1.50:1
C39-204.0-9.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C39-304.0-9.530±1.516±0.750.4 / 0.451.50:1 / 1.50:1
C17-65.7-10.26±1.2515±0.750.4 / 2.01.40:1 / 1.40:1
C17-105.7-10.210±1.2515±0.750.4 / 1.01.40:1 / 1.40:1
C17-205.7-10.220±1.2515±0.750.4 / 0.451.40:1 / 1.40:1
C17-305.7-10.210±1.2515±0.750.3 / 0.31.40:1 / 1.40:1
C20-65.8-6.46±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C20-105.8-6.410±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C20-205.8-6.420±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C20-305.8-6.430±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C6-67.0-12.46±115±0.52.01.30:1 / 1.30:1
C6-107.0-12.410±1.2517±0.50.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C6-157.0-12.415±1.2517±0.50.4 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C6-207.0-12.420±117±0.50.3 / 0.351.30:1 / 1.30:1
C6-307.0-12.430±117±0.50.3 / 0.31.30:1 / 1.30:1
C18-67.2-8.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C18-107.2-8.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C18-207.2-8.520±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C18-307.2-8.530±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C7-67.5-16.06±1.112±0.60.6 / 2.01.35:1 / 1.40:1
C7-107.5-16.010±1.512±0.750.6 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C7-207.5-16.020±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C7-307.5-16.030±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C104-1010.0-13.010±0.515±0.750.4 / 1.01.22:1 / 1.30:1
C105-1010.0-14.010±1.512±0.750.6 / 11.35:1 / 1.40:1
C105-2010.0-15.020±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C105-3010.0-15.030±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C30-610.4-18.06±117±0.60.551.45:1 / 1.45:1
C97-1010.7-11.710±118±0.750.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C21-610.9-12.756±1.2515±0.750.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C21-1010.9-12.7510±1.2515±0.750.55 / 1.51.35:1 / 1.45:1
C21-2010.9-12.7520±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C21-3010.9-12.7530±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C11-611.7-12.26±115±0.750.6 / 21.40:1 / 1.45:1
C11-1011.7-12.210±117±0.750.6 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C11-2011.7-12.220±117±0.750.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C11-3011.7-12.230±115±0.750.5 / 0.51.40:1 / 1.45:1
C8-612.4-18.06±115±0.552.21.35:1 / 1.45:1
C8-1012.4-18.010±115±0.550.55 / 1.11.30:1 / 1.40:1
C8-2012.4-18.020±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C8-3012.4-18.030±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C100-2012.75-18.520±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C92-2013.75-14.520±115±0.30.5 / 0.551.40:1 / 1.40:1
C28-614.0-14.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C28-1014.0-14.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C28-2014.0-14.520±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C28-3014.0-14.530±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C98-615.0-18.06±115±0.50.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C54-617.0-22.06±1.2510±0.50.7 / 2.51.80:1 / 1.80:1
C54-1017.0-22.010±114±0.30.9 / 1.61.65:1 / 1.65:1
C54-2017.0-22.020±114±0.31.81.80:1 / 1.80:1
C54-3017.0-22.030±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C95-2017.3-18.420±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C9-618-26.56±1.310±0.80.9 / 2.81.70:1 / 1.80:1
C9-1018.0-26.510±1.211±0.70.9 / 1.51.60:1 / 1.70:1
C9-2018.0-26.520±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C9-3018.0-26.530±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C26-618.5-19.56±1.2510±0.750.75 / 2.31.70:1 / 1.70:1
C26-1018.5-19.510±1.2510±0.751.2 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-2018.5-19.520±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-3018.5-19.530±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1


主站蜘蛛池模板: 苏州妙凯电子有限公司-供应军工电源芯片|线性恒流IC|开关电源IC|LED驱动芯片|MOS管|IPM|IGBT|MCU开发|电源模块 | 一体化污水处理设备-山东尚清环保科技有限公司 | 拉力机|拉力试验机|拉力测试机厂家-苏州天氏库力精密仪器有限公司 | 永磁变频空压机-无油空压机-螺杆式空压机热能回收-空压机配套-空压机合同能源管理-维修保养-北京斯特兰压缩机有限公司 | 一体式电磁流量计_分体式电磁流量计_卫生级电磁流量计_卫生型电磁流量计_电池供电电磁流量计_卡箍式电磁流量计_废水电磁流量计_德克森仪表(淮安)有限公司官网 | 泰安铭德机械有限公司,有机肥设备,山东有机肥设备厂家,铭德机械 泰安华特玻璃钢有限公司|泰安玻璃钢|泰安华特玻璃钢 | 健力普医疗-半导体激光治疗仪,红外偏振光治疗仪,近红外线治疗仪-独家功能,光疗典范 | 上海鳞片胶泥-环氧胶泥价格-鳞片涂料批发-乙烯基树脂-环氧结构胶-上海富晨 | 升降机_举升机_液压升降机_化工防爆升降平台_山东华雄机械有限公司 | 全自动拆包机,自动拆包机,全自动逐层拆包机,全自动吨袋拆包机,吨袋拆包机,管链输送机,气流分级机 | 输送线-链板输送线-倍速-装配-物流-滚筒输送线-分拣线 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 和中出国移民官网|出国移民|加拿大移民|欧洲移民|爱尔兰移民|马耳他移民|希腊移民|美国移民|海外护照_和中移民 | 康复支具-医用颈托-辅助固定矫形器-骨折固定带生产厂家-安平县康信医疗器械有限公司 | 淮南网站制作丨淮南做网站丨淮南网络公司丨淮南哪家网络公司好丨淮南智讯网络 | 磐石在线-磐石市综合信息门户网www.pszx.com - Powered by Discuz! | 两面针(江苏)实业有限公司-原两面针(扬州)酒店用品有限公司 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 天空彩票天下彩,天空彩天空彩票免费资料,天空彩票与你同行开奖,天下彩正版资料大全 | 内蒙古国际门窗幕墙展览会| 样品前处理仪器_光谱仪器_色谱/分析仪器_测量/计量仪器_青岛聚创世纪环保科技有限公司 | 锂电池破碎生产线|大型电池粉碎机|锂电池分离设备|电池破碎打粉设备-河南鑫恒岩重工科技有限公司 | 苏州洁仪净化科技有限公司 | 青岛抛丸机_抛丸清理机_树脂砂设备_除尘设备 | 全自动高速点胶机,锡膏喷印机系列,点胶阀核心配件厂家-博宁 | 美标球阀_美标闸阀-浙江川一阀门有限公司 | 粮食烘干机|玉米烘干机|稻谷烘干机|小麦烘干机|大型连续烘干塔|500吨连续烘干塔|钢板仓|-郑州新光矿山机械制造有限公司 | 无尘布_乳胶手套_防静电手环_口罩-苏州迈思德超净科技有限公司 | 氢能展,氢能展会,燃料电池展,加氢设备_氢气储运_制氢设备_氢燃料汽车_加氢站成套设备 | 雷达液位计_耐磨热电偶_蒸汽_柴油,汽油_天然气流量计_巴歇尔槽_一体化温度变送器-江苏翔腾仪表有限公司 | 水表_智能电表_抄表软件_ic卡水控机_电磁水表厂家-深圳市华熙仪数码科技有限公司 | 青山套筒_直螺纹钢筋连接套筒加工_全灌浆套筒灌浆料_半灌浆套筒生产-衡水安达机械设备有限公司 | 南通海拓机械有限公司|剪板机|折弯机|卷板机|开卷校平线 | 新零售策划-全渠道策划-品牌营销全案策划-上海韬慧管理咨询有限公司 | 景德镇古窑民俗博览区-国家AAAAA级旅游景区_全国旅游标准化示范景区_国家文化产业示范基地_国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地--官方网站 | 华网,华网资讯,华网头条,华人网络家园 | 上海栋彤物流有限公司-可信赖的物流服务提供商 | 和中出国移民官网|出国移民|加拿大移民|欧洲移民|爱尔兰移民|马耳他移民|希腊移民|美国移民|海外护照_和中移民 | 西安泰富西玛电机有限公司总部-电机-高压电机-西玛电机-西安西玛电机-泰富西玛电机-西安电机厂-西玛电机销售 | 易众拍卖行-事故车拍卖,残值车拍卖,水淹车拍卖,全损车拍卖,修复车拍卖,碰橦车拍卖,瑕疵车拍卖,报废车拍卖,泡水车拍卖,拆车件拍卖,配件拍卖,火烧车拍卖,二手车拍卖专业线上平台 | 气体检测仪,多功能气体检测仪,四合一检测仪,氯气检测仪,有机挥发气体检测仪,气体报警器-南京诺邦电子科技有限公司 |