Cypress 32 位 AURIX? TriCore? 微控制器
發(fā)布時(shí)間:2022-07-19 16:38:15 瀏覽:851
Cypress具備內(nèi)嵌式安全功能的32位微控制器TriCore?產(chǎn)品系列是廣泛性的車輛和工業(yè)應(yīng)用的理想化平臺(tái)。
Cypress AURIX? TriCore?將RISC處理器內(nèi)核、微控制器和DSP的元素結(jié)合在一個(gè)MCU中。根據(jù)TriCore?的產(chǎn)品針對(duì)各種汽車應(yīng)用。這些包括燃?xì)廨啓C(jī)的控制,電動(dòng)和混合動(dòng)力車,傳輸控制模塊,機(jī)箱域,制動(dòng)系統(tǒng),電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),安全氣囊,連接性和領(lǐng)先的駕駛輔助系統(tǒng) 兼容自動(dòng)化、清理和互聯(lián)車輛的發(fā)展趨勢(shì)。Cypress AURIX?產(chǎn)品系列還提供了所需要的多元性工業(yè)部門,善于優(yōu)化電機(jī)控制系統(tǒng)應(yīng)用和數(shù)字信號(hào)處理。
英飛凌廣泛性的產(chǎn)品線使工程師能夠從廣泛性的儲(chǔ)存器、外設(shè)組、頻率、溫度和封裝選項(xiàng)中進(jìn)行選擇,所有的這些都具備跨代的高度兼容性。
深圳市立維創(chuàng)展科技是一家專注代理經(jīng)銷商,主要提供微波功率放大器芯片和進(jìn)口電源模塊產(chǎn)品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品。
詳情了解Cypress品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.bgbga.com/article/2126.html
Product | Infineon Package name | Clock Frequency max [MHz] | ASIL/SIL support | # of cores / lockstep cores | Type of Memory | Program Memory [MByte] | SRAM (incl. Cache) [kByte] | CAN Nodes | Number of ADC Modules | A/D Input Lines | DMA Channels | Temperature | LIN | SPI |
SAK-TC212L-8F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212L-8F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC212S-8F133SC AC | PG-TQFP-80 | 133 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | ||||
SAK-TC213L-8F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC213L-8F133N AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC214L-8F133N AC | PG-TQFP-144 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 0.5 | 56 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222L-16F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222L-16F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-12F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-12F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-16F133F AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC222S-16F133N AC | PG-TQFP-80 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-12F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-16F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223L-16F133N AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC223S-16F133F AC | PG-TQFP-100 | 133 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC224L-16F133N AC | PG-TQFP-144 | 133 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 3 | 2 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC233L-32F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233L-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LC-24F133F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-16F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-16F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-32F200F AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233LP-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233S-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC233SP-32F200N AC | PG-TQFP-100 | 200 | ASIL-B/SIL-2 | 1/0 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-24F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-24F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-32F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234L-32F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LA-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 704 | 6 | 4 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC234LC-24F133F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LF-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC234LP-16F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1 | 96 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LP-24F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 1.5 | 128 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | ||
SAK-TC234LP-32F200F AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LP-32F200N AC | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC234LX-32F200F AB | PG-TQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 704 | 6 | 4 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 | |
SAK-TC237L-32F200S AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC237LP-32F200N AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC237LP-32F200S AC | PG-LFBGA-292 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 1/1 | Flash | 2 | 192 | 6 | 2 | 24 | 16 | -40°C - +125°C | 2 | 4 |
SAK-TC264D-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264D-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DA-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 752 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DA-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 752 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DC-40F200W BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 | |
SAK-TC264DE-40F200N BC | PG-LQFP-144 | 200 | ASIL-D/ SIL-3 | 2/1 | Flash | 2.5 | 240 | 5 | 7 | 43 | 48 | -40°C - +125°C | 4 | 4 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Innovative Power Products(IPP)是總部位于美國(guó)紐約州霍爾布魯克、擁有約30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的知名射頻和微波無源器件制造商,始創(chuàng)于2005年。其專注高功率、寬帶無源射頻器件研發(fā)制造,產(chǎn)品應(yīng)用于多領(lǐng)域,通過ISO 9001:2015認(rèn)證,有定向耦合器等多種核心產(chǎn)品,頻率覆蓋20 MHz到18 GHz,功率處理效率達(dá)1000W且封裝形式豐富。