TOREX多通道型DC-DC轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時(shí)間:2022-05-18 16:59:43 瀏覽:1326
多通道型DC-DC轉(zhuǎn)換器具備多層基材,包括磁性體,可以承載數(shù)個(gè)控制開關(guān)IC時(shí)控制電流電壓變化。
多通道型DC-DC轉(zhuǎn)換器的輸入端子、控制IC的電源輸入端子和控制IC的電源輸入端子各自連接,電源輸入端子和電源輸入端子根據(jù)磁性體內(nèi)部的布線連接。此外,通孔導(dǎo)體和通孔導(dǎo)體沿著層疊方向射穿包括磁性體的多層基材的內(nèi)部,并且不易暴露于外部。因此,它們各自發(fā)揮感應(yīng)線圈的作用。控制IC的電源輸入端和控制IC的電源輸入端根據(jù)電感線圈高頻率分離,以控制電流電壓變化。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)分銷TOREX電源器件,大量現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎合作。
詳情了解TOREX請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.bgbga.com/brand/62.html
產(chǎn)品系列名稱 | 特點(diǎn) | 控制 | VIN(MIN) | VIN(MAX) | VOUT(MIN) | VOUT(MAX) | IOUTorIIN(mA) | FB/VOUT電壓精度(%) | 振蕩頻率(kHz) | 限制電流(A) | 消耗電流(μA) | 溫度范圍(℃) |
XC9501 | 升壓+升壓 | PWM/PFM | 0.9 | 10 | 1.5 | 30 | 500 | ±2.0 | 100 | 70 | -40~+85 | |
XC9502 | 升壓+降壓 | PWM/PFM | 2 | 10 | 1.5 | 30 | 500 | ±2.0 | 180 | 70 | -40~+85 | |
XC9503 | 降壓+降壓 | PWM/PFM | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 1000 | ±2.0 | 180 | 60 | -40~+85 | |
XC9504 | 升壓+反轉(zhuǎn) | PWM/PFM | 2 | 10 | 1.5 | 30 | 500 | ±2.0 | 180 | 90 | -40~+85 | |
XC9505 | 降壓+反轉(zhuǎn) | PWM/PFM | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 1000 | ±2.0 | 180 | 80 | -40~+85 | |
XC9515 | 2ch降壓+電壓檢測(cè)器 | PWM | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 4 | 800 | ±2.0 | 1000 | 1 | 950 | -40~+85 |
XCM520 | 降壓+Dual LDO | PWM, PWM/PFM | 2.7 | 6 | 2.3 | 2.3 | 600 | ±2.0 | 3000 | -40~+85 | ||
XCM524 | 降壓+LDO+VD | PWM/PFM | 2.7 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0 | 1200 | -40~+85 | ||
XC9516 | 升壓+電壓泵 x 2 | PWM | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 19 | 500 | ±1.5 | ADJ | 1.1 | 2 | -40~+85 |
XC9519 | 2ch升壓+反轉(zhuǎn) | PWM | 2.7 | 5.5 | 4 | 18 | 500 | ±1.5 | 1200 | 2 | 170 | -40~+85 |
XCM517 | 降壓+降壓 | PWM, PWM/PFM | 2.7 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0 | 1200 | 22 | -40~+85 | |
XCM519 | 降壓+LDO | PWM, PWM/PFM | 2.7 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0 | 3000 | 22 | -40~+85 |
推薦資訊
DELTA 生產(chǎn)的 CMLE053T-R20MS 電源扼流圈有現(xiàn)貨庫(kù)存,它采用一體成型工藝與扁平線線圈電感技術(shù),專為大電流、高頻率系統(tǒng)設(shè)計(jì),低損耗、高可靠,適用于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、PFC 電源電路等領(lǐng)域。
SQ76115BADE 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能優(yōu)異、通用性強(qiáng),在電源開關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。它能在 2.9V 至 16V 寬輸入電壓范圍高效運(yùn)轉(zhuǎn),尤其適用于 12V 輸入應(yīng)用。