CINCON轉(zhuǎn)換器DIP / SMD 3-75W
發(fā)布時間:2022-03-14 16:40:05 瀏覽:873
CINCON的DIP DC-DC轉(zhuǎn)換器具有各種封裝形式,例如3W至15W的DIP24或SMD24封裝形式,10W至30W的1”x1”封裝形式,10W至75W的2”x1”封裝形式,2”x1.6”和2”x2”封裝形式從15W到40W。CINCON具備超過29年的研制工作經(jīng)驗,致力于鐵路交通、工業(yè)生產(chǎn)、ITE、5G電信、醫(yī)療設(shè)備和家庭應(yīng)用領(lǐng)域。
對于工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域,CINCON所有的DIPDC-DC轉(zhuǎn)換器都可用于工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。
對于鐵路交通應(yīng)用領(lǐng)域,有適用EN50155標(biāo)準(zhǔn)的DIP轉(zhuǎn)換器,例如DIP248W和10W、2”x1”封裝形式20W和40W。此外,CINCON提供2”x1”、20W、18:1超寬輸入范圍DC-DC轉(zhuǎn)換器,包含應(yīng)用系統(tǒng)的大量分布式電壓。
DIP轉(zhuǎn)換器,DC到DC電源制造商
CINCON設(shè)計和制造具備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和引腳排列的3W-75WDC/DCDIP轉(zhuǎn)換器。特點是效率高、工作溫度高、輸入范圍寬。CINCON還為各種應(yīng)用領(lǐng)域提供非隔離和高隔離DC/DC轉(zhuǎn)換器。深圳市立維創(chuàng)展科技是CINCON電源模塊的代理經(jīng)銷商,提供CINCON電源模塊的DC-DC轉(zhuǎn)換器、AC-DC電源、LED電源等,產(chǎn)品原裝進(jìn)口,質(zhì)量保障,極具價格優(yōu)勢,歡迎咨詢
詳情了解CINCON電源請點擊:http://www.bgbga.com/article/2177.html
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AW | 3W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AW | 6W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW | 8W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SBW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BW | 10W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
NEW | EC7AW | 10W | 18~74V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC8AW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5C | 15W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5/±12V, 5/±15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC3SCW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00×1.60×0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC6E | 30W | 18~72V, 9~36V | +5/+12/-5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, 5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.56x3.00x0.83(DIP) |
EC9BW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB60W | 60W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
NEW | ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3A | 3W | 18~36V, 36~72V, 4.5~6V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3AB | 3W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
NRND | EC3BB | 7.5W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC3A-E | 3W | 18~36V, 36~72V, 4.5~9V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4A | 6W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AB | 6W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC4A-E | 6W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6A | 7.5W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SB | 10W | 18~36V, 36~75V, 4.7~9V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BE | 10W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BU | 10W | 18~36V, 36~75V, 4.7~9V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7A | 10W | 18~36V, 36~75V, 9~18V | 12V, 15V, 2.5V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SB | 15W | 18~36V, 36~75V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC3C | 15W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
EC5BU | 15W | 18~36V, 36~75V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BE | 15W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7B | 20W | 18~36V, 36~75V, 9~18V | 1.8V, 12V, 15V, 2.5V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6C | 30W | 18~36V, 36~72V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5/±12V, 5/±15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC7C | 40W | 18~36V, 36~75V, 9~18V | 12V, 15V, 2.5V, 3.3/5V, 3.3/±12V, 3.3/±15V, 3.3V, 5/±12V, 5/±15V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC4AW-H6 | 6W | 18~72VDC, 9~36VDC | 12V, 5V, ±12V, ±15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
+/-10% Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AE | 3W | 12V, 24V, 28V, 48V, 5V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Q3XB-4000R-SMA 是 Electro-Photonics 設(shè)計的高性能 3dB 90 度 SMT 混合耦合器,旨在優(yōu)化窄帶和寬帶功率放大器性能。它封裝尺寸小,適合空間受限場景,具備 1700-6000 MHz 頻率范圍、85 瓦額定功率等性能參數(shù),接口類型多樣且表面處理可定制,廣泛應(yīng)用于信號分割/組合、天線波束形成網(wǎng)絡(luò)等多個領(lǐng)域。