TI集成式電源模塊替代建議
發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 17:00:32 瀏覽:2396
TI的集成式DC-DC電源模塊產(chǎn)品,普遍被全球客戶(hù)認(rèn)可,電源效率和穩(wěn)定性得到市場(chǎng)的驗(yàn)證。
在一些空間緊湊的PCB上,這種非隔離的DC-DC模塊,較好地為客戶(hù)節(jié)省了70%的空間。更重要的是,硬件工程師不再需要花費(fèi)那么多時(shí)間來(lái)進(jìn)行適配阻容感這些器件。因?yàn)檫@些電源器件成本雖然低,但幾個(gè)阻容感的搭配,由于噪音和紋波的影響,足以影響DSP、MCU、FPGA、GPU等這類(lèi)主芯片的成敗。
2022年的IC市場(chǎng),TI的大面積缺貨,導(dǎo)致眾多優(yōu)秀的品牌快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。臺(tái)達(dá)旗下Cyntec的uPOL電源模塊系列,就已經(jīng)廣泛應(yīng)用于車(chē)載、AI、光通信、無(wú)人機(jī)、服務(wù)器等場(chǎng)合。
Cyntec的電源模塊替代TI的選型如下:
TI Part number | 電流(A) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | Cyntec P/N |
TPS826716 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.6 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826765 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.225 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826711 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82674 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82676 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.1 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82677 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82671 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82675 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
LMZ21700 | 0.65 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD01-SG |
LMZ10500 | 0.65 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD01-SC |
TPS82698 | 0.8 | 2.3~4.8 | 3 | MUN3CAD03-SF |
TPS82821 | 1 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD03-SF |
LMZ23601 | 1 | 4~36 | 1.2~15 | MUN24AD03-SM |
TPS82150 | 1 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SM |
LMZ20501 | 1 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53602 | 2 | 3.8~36 | 1~7 | MUN24AD03-SM |
TPS82140 | 2 | 3-~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
LMZ34202 | 2 | 4.5~42 | 2.5~7.5 | MUN24AD03-SM |
TPS82084 | 2 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
LMZ20502 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
LMZ30602 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM84209 | 2.5 | 4.5~28 | 1.2~6 | MUN12AD03-SM |
TPSM82813 | 3 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPS82130 | 3 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
TPS82085 | 3 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
TPS84320 | 3 | 4.5~14.5 | 0.8~5.5 | MUN12AD03-SH |
LMZ12003 | 3 | 4.5~20 | 0.8~6 | MUN20AD03-SM |
TPS82810 | 4 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53604 | 4 | 3.8~36 | 1~7 | MUN12AD05-SMFH |
TPSM84424 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ31704 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ23605 | 5 | 6~36 | 0.8~6 | MUN12AD06-SM |
TPSM84624 | 6 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD06-SM |
TPSM82480 | 6 | 2.4~5.5 | 0.6~5.5 | MUN12AD06-SM |
LMZ30606 | 6 | 2.95~6 | 0.8~3.6 | MUN12AD06-SM |
TPS84621 | 6 | 2.95~14.5 | 0.6~5.5 | MPN12AD06-TS |
LMZ31707 | 7 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPSM84824 | 8 | 4.5~17 | 0.6~10 | MSN12AD12-MP |
LMZ31710 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPS84A20 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
LMZ12010 | 10 | 6~20 | 0.8~6 | MSN12AD12-MP |
LMZ31520 | 20 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12AD20-MQ |
LMZ31530 | 30 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12VD30-FR |
TPS62860 | 0.6 | 1.8~5.5 | 0.4~1.9875 | MUN3C1HR6-SB |
TPS62808 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.8~2.3 | MUN3CAD01-SB |
TPS62807 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.2~1.55 | MUN3CAD01-SB |
TPS62021 | 0.6 | 2.5~6 | 0.7~6 | MMN12AD01-SG |
TPS62821 | 0.6 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD01-SB |
TLV62150 | 1 | 4~17 | 0.9~5.25 | MMN12AD01-SG |
TPS62150 | 1 | 3~17 | 0.9~6.3 | MMN12AD01-SG |
TPS62152 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62153 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62151 | 1 | 3~17 | 1.8 | MMN12AD01-SG |
TPS62163 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62162 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62161 | 1 | 3~17 | 1.8 | MUN12AD01-SH |
Cyntec的uPOL電源模塊產(chǎn)品,以卓越的電源技術(shù)已經(jīng)知名于各頭部客戶(hù),而穩(wěn)定而大量的交付能力,值得信賴(lài)。
詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)Cyntec中國(guó)授權(quán)代理商:深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司
推薦資訊
DELTA 生產(chǎn)的 CMLE053T-R20MS 電源扼流圈有現(xiàn)貨庫(kù)存,它采用一體成型工藝與扁平線(xiàn)線(xiàn)圈電感技術(shù),專(zhuān)為大電流、高頻率系統(tǒng)設(shè)計(jì),低損耗、高可靠,適用于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、PFC 電源電路等領(lǐng)域。
SQ76115BADE 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能優(yōu)異、通用性強(qiáng),在電源開(kāi)關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。它能在 2.9V 至 16V 寬輸入電壓范圍高效運(yùn)轉(zhuǎn),尤其適用于 12V 輸入應(yīng)用。