VICOR ARM? 自動調(diào)節(jié)模塊
發(fā)布時間:2021-06-04 17:00:18 瀏覽:1704
VICOR FARM(霧化/自動生產(chǎn)電源模塊)是一個交流前端電源模塊,提供EMI原子化、自動式聚類和浪涌電流限制要求。VICOR FARM?該電源模塊的尺寸減少到2.28“的半磚封裝;xARM2.2"x0.5提供500/750W或750/1000W。VICOR FARM可直接對接全世界頂級的交流電源,外接VICOR 300 Vin DC-DC變換器,完成自動調(diào)節(jié)、高度密集和超薄型開關(guān)電源。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
EMI濾波電路;
自動調(diào)節(jié)線路整流電源;
浪涌電流限制要求;
半磚封裝;
深圳市立維創(chuàng)展科技是VICOR電源模塊的代理經(jīng)銷商,主要提供DC-DC、AC-DC電源模塊,隔離、非隔離電源模塊轉(zhuǎn)換器等,立維創(chuàng)展致力為客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、價(jià)格公正的微波元器件產(chǎn)品,歡迎咨詢.
詳情了解VICOR電源模塊請點(diǎn)擊:http://www.bgbga.com/brand/18.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
Part Number | 功率 | 產(chǎn)品等級 | 符合RoHS |
FARM2TS3 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2TS1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2TN3 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2TN2 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2TN1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2TG3 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2TG2 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2TG1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2TF3 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2TF2 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2T23 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2T22 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2T21 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2T13 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2T11 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2HS1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2HN2 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2HN1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2HG1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2HF3 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2HF1 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM2H23 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2H22 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2H21 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2H13 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2H11 | 750 W / 1,000 W | –40°C to +100°C | No |
FARM2EN1 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2EG3 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM2EG1 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM2EF3 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM2E23 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2E22 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2E21 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2E13 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2E11 | 750 W / 1,000 W | –10°C to +100°C | No |
FARM2CS3 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2CS1 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2CN3 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2CN1 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2CG3 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2CG2 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2CG1 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2CF3 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2CF2 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2CF1 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM2C23 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2C22 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2C21 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2C13 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2C12 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM2C11 | 750 W / 1,000 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1TS2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1TS1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1TN3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1TN2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1TN1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1TG3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1TG2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1TG1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1TF1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1T23 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1T22 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1T21 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1T12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1T11 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1HS1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1HN1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1HG3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1HG2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1HG1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1HF3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1HF1 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Yes |
FARM1H23 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1H22 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1H21 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1H13 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1H12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1H11 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | No |
FARM1ES2 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1ES1 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1EN3 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1EN2 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1EN1 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1EG3 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM1EG2 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM1EG1 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Yes |
FARM1E23 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1E22 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1E21 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1E11 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | No |
FARM1CS2 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1CS1 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1CN3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1CN2 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1CN1 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1CG3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1CG2 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1CG1 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1CF3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1CF2 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1CF1 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Yes |
FARM1C23 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1C22 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1C21 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1C13 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1C12 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
FARM1C11 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | No |
推薦資訊
DELTA 生產(chǎn)的 CMLE053T-R20MS 電源扼流圈有現(xiàn)貨庫存,它采用一體成型工藝與扁平線線圈電感技術(shù),專為大電流、高頻率系統(tǒng)設(shè)計(jì),低損耗、高可靠,適用于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、PFC 電源電路等領(lǐng)域。
SQ76115BADE 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能優(yōu)異、通用性強(qiáng),在電源開關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。它能在 2.9V 至 16V 寬輸入電壓范圍高效運(yùn)轉(zhuǎn),尤其適用于 12V 輸入應(yīng)用。